Klassenliste 2026/ 2027
| Klasse | Schüleranzahl | Klassenleiter/in |
| 5a | 18 | Herr Beyer |
| 5b | 20 | Herr Tanejew |
| 6a | 26 | Frau Siegel |
| 6b | 21 | Herr Woszella |
| 7a | 17 | Herr Wegner |
| 7b | 16 | Frau Wiesenberg |
| 8a | 20 | Frau Sembritzky |
| 8b | 19 | Frau Normann |
| 9 | 30 | Herr Würth |
| 10 | 20 | Frau Rochow |
Gesamt: 206 Schüler in 10 Klassen

